Артикул:
Производитель: Dahua
Поставка под заказ ( уточняйте по телефону ).
Варианты оплаты
Безналичный расчет
Наличный расчет
Банковские карты
DH-HAC-HDW1200TRQP-A-0360B-S5 2 Мп HDCVI быстрая в установке видеокамера Eyeball с ИК-подсветкой.
Уличная видеокамера | 0 |
Для транспорта | 0 |
Фокусное расстояние | 3,6 |
Сертификация | 0 |
Максимальная рабочая температура | +50 |
Видеокодеки сжатия | 0 |
Категория | Видеокамеры AHD/TVI/CVI/CVBS |
Механический ИК-фильтр | 1 |
Звук | Встроенный микрофон |
Дальность подсветки, м | 30 м |
Минимальная рабочая температура | -10 |
Класс защиты IP | IP67 |
Управление подсветкой | Автоматическое/ручное |
Минимальная светочувствительность | 0.02 |
Ночной режим | 0 |
Место установки камеры | Внутренняя |
Объектив | Фиксированный |
Стандарт видеокамеры | AHD |
Питание | DC12B |
Тип подсветки | ИК-подсветка |
Поворотная видеокамера | 0 |
Тревожные входы | 0 |
Тревожные выходы | 0 |
Антивандальность | 0 |
Размер матрицы | 1/2.7 |
Купольная видеокамера | 0 |
Разрешение видеокамер | 1920x1080 |
Разрешение камеры | 2 |
Панорамная видеокамера | 0 |
Датчики | 0 |
ИК-подсветка | 1 |
Тип матрицы | CMOS |
Конструкция камеры | Купольная |
Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/2.7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1920 (Г)×1080 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пиксель Система сканирования | 2 Мп Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | PAL: 1/25с–1/100000с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сигнал/шум | >65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0,02лк/F1.9, 30IRE, 0 лк (ИК вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние освещенности | 25 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управления освещенностью | Авто/Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество освещения | 2 (ИК-подсветка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон панорамирования / наклона / вращения | Панорама: 0°–360° Наклон: 0°–78° Вращение: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Встроеннофокусный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,8 мм, 3,6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма | 2,8 мм: F1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора |
2,8 мм: Г: 101°; В: 54° ; Д: 119° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип диафрагмы | Встроенная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная дистанция фокусировки |
2,8 мм: 0,5 м 3,6 мм: 0,8 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанция DORI | Объектив | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 мм 3,6 мм | 38,6 м 49,7 м | 15,4 м 19,9 м | 7,7 м 9,9 м | 3,9 м 5 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров |
CVI: 1080P@25/30 к/с; 720P@25/30 к/с; 720P@50/60 к/с; AHD: 1080P@25/30 к/с; 720P@25/30 к/с; TVI: 1080P@25/30 к/с; 720P@25/30 к/с; 720P@50/60 к/с; CVBS: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (960× 576/960×480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим День/Ночь | Автоматическое переключение через ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самоадаптация сцены | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление сигнала | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 2D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смарт освещение Электронное очищение запотевшего стекла | Да Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зазеркаливание | Вкл./Выкл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные зоны | Вкл./Выкл. (8 зон, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000- 3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыходы Видеовыходы | 1 канал, встроенный микрофон (-A) Варианты видеовыходов CVI/TVI/AHD/CVBS для одного порта BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12 В ±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | До 2,6 Вт (12В DC, Ик вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | –40°C до +50°C/Менее 95% отн. влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | –40°C до +50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус |
Пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | Φ97,1 мм × 93,0 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,17 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 0,23 кг |
Самовывоз/ Мини офис: город Москва улица Островитянова дом 5 корпус 3. Станция метро "Университет дружбы народов"
Часы работы офиса: с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00
Доставка осуществляется в рабочие дни и выходные на 1-3 день, после подтверждения заказа, кроме праздничных дней с 9:00 до 22:00.
Доставка курьером по Москве в пределах МКАД – от 600р. Или по тарифам транспортных компании «СДЭК» или «Достависта»
Доставка по России:
Доставка по России осуществляется транспортными компаниями только при 100% предоплате заказа и его доставки. Стоимость доставки рассчитывается по прейскуранту выбранной Вами транспортной компании. Мы работаем с транспортными компаниями СДЕК и Деловые Линии.
Вся информация, размещенная на сайте, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.