Артикул:
Производитель: Dahua
Всего в наличии - 10 шт
Самовывоз, доставка или отправка в ТК :Варианты оплаты
Безналичный расчет
Наличный расчет
Банковские карты
DH-HAC-ME1509THP-A-PV-0360B-S2 5-мегапиксельная цилиндрическая камера Smart Dual Light с активным сдерживанием HDCVI.
* Приведенные ниже параметры и таблицы данных могут применяться только к серии ME1509-S2. Функция интеллектуального голосового оповещения, которую можно использовать с запланированным ИИ AI XVR, доступна только для камеры TiOC 2.0.
* Для использования 5-мегапиксельной камеры HDCVI с соотношением сторон 16:9 прошивка XVR должна быть обновлена до версии V4.001.0000001.0.R.200908 или более поздней.
Питание | DC12B |
Тип подсветки | ИК-подсветка |
Поворотная видеокамера | 0 |
Тревожные входы | 1 |
Антивандальность | 0 |
Тревожные выходы | 1 |
Размер матрицы | 1/2.7 |
Купольная видеокамера | 0 |
Разрешение видеокамер | 2880x1620 |
Панорамная видеокамера | 0 |
Датчики | 0 |
Разрешение камеры | 5 |
ИК-подсветка | 1 |
Конструкция камеры | Цилиндрическая |
Тип матрицы | CMOS |
Для транспорта | 0 |
Уличная видеокамера | 1 |
Сертификация | 0 |
Максимальная рабочая температура | +60 |
Фокусное расстояние | 3,6 |
Видеокодеки сжатия | 0 |
Материал корпуса | Металл |
Категория | Видеокамеры AHD/TVI/CVI/CVBS |
Механический ИК-фильтр | 1 |
Дальность подсветки, м | 40 |
Минимальная рабочая температура | -40 |
Звук | Встроенный микрофон |
Управление подсветкой | Интеллектуальная |
Минимальная светочувствительность | 0.001 |
Класс защиты IP | IP67 |
Ночной режим | 1 |
Место установки камеры | Наружная |
Объектив | Фиксированный |
Стандарт видеокамеры | AHD |
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пиксель | 5 МП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображений | 5MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Разрешение | 2880 (Г) × 1620 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | PAL: 1/3 с–1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. Освещение | 0,001 лк при F1,0 (цвет, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отношение сигнал/шум | >65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние освещения | ИК: 40 м (131,23 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление включением/выключением подсветки | Авто; руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер осветителя | 2 (ИК-подсветка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 (теплый свет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон панорамирования/наклона/вращения | Панорамирование: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Фиксированный фокус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление объектива | М12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,8 мм; 3,6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Диафрагма | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | 2,8 мм: Г: 111°; В: 57°; Д: 131° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление диафрагмой | Зафиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки | 2,8 мм: 1,5 м (4,92 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДОРИ Расстояние | Объектив | Обнаружить | Наблюдать | Распознавать | Идентифицировать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 мм | 66,0 м (216,54 футов) | 26,4 м (86,61 фута) | 13,2 м (43,31 фута) | 6,6 м (21,65 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 мм | 78,0 м (255,91 фута) | 31,2 м (102,36 фута) | 15,6 м (51,18 фута) | 7,8 м (25,59 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров видео | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 5М (2880×1620); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День Ночь | Авто (ICR)/Цветной/Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | БЖК; КВУ; широкий динамический диапазон; HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто; Баланс белого области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взять под контроль | Авто; руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подавление шума | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим освещения | Умный IR&WL; режим WL; ИК-режим | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устранение запотевания | Электронный антизапотеватель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровое увеличение | 4× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркало | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка конфиденциальности | Выкл./Вкл. (8 областей, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Активное сдерживание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звуковое предупреждение | Аудио 1: Тревога | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предупреждение о красном/синем свете | Вспышка: 5–60 с; частота: высокая/средняя/низкая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+ A11:2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео выход | Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один порт BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио ввод | Один канал встроенный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожный выход | 1 канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Власть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 12 В постоянного тока ± 30% (рекомендуется использовать адаптер питания для питания одной камеры) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Макс. 10,5 Вт (12 В постоянного тока, светодиод горит) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая Температура | от –40 °C до +60 °C (от –40 °F до 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | <95% (относительная влажность), без конденсации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | от –40 °C до +60 °C (от –40 °F до 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | Металлическая передняя крышка + пластиковый задний корпус + металлический кронштейн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры продукта | 240,7 мм × Φ90,7 мм (9,48 дюйма × Φ3,57 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры упаковки | 299 мм × 119 мм × 111 мм (11,77 дюйма × 4,69 дюйма × 4,37 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,48 кг (1,06 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 0,74 кг (1,63 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж | Настенное крепление; потолочное крепление; вертикальное крепление на столб |
Самовывоз/ Мини офис: город Москва улица Островитянова дом 5 корпус 3. Станция метро "Университет дружбы народов"
Часы работы офиса: с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00
Доставка осуществляется в рабочие дни и выходные на 1-3 день, после подтверждения заказа, кроме праздничных дней с 9:00 до 22:00.
Доставка курьером по Москве в пределах МКАД – от 600р. Или по тарифам транспортных компании «СДЭК» или «Достависта»
Доставка по России:
Доставка по России осуществляется транспортными компаниями только при 100% предоплате заказа и его доставки. Стоимость доставки рассчитывается по прейскуранту выбранной Вами транспортной компании. Мы работаем с транспортными компаниями СДЕК и Деловые Линии.
Вся информация, размещенная на сайте, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.