Артикул:
Производитель: Dahua
Поставка под заказ ( уточняйте по телефону ).
Варианты оплаты
Безналичный расчет
Наличный расчет
Банковские карты
Сетевая миниатюрная купольная видеокамера 2Мп с ИК-подсветкой. Матрица 1/2.7” CMOS, низкая освещенность, высокое разрешение изображений. Выход 2Мп (1920 x 1080) до 25 к/с. Кодирование H.265, высокая степень сжатия, низкий битрейт. Встроенные ИК-светодиоды, макс. дальность ИК-подсветки: 30 м. ROI, SMART H.264/H.265, гибкое кодирование, применимо в различных сценариях. Объектив 3.6мм
Режим поворота, DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, технология цифровых водяных знаков. Интеллектуальное обнаружение: контроль области, пересечение линии. Обнаружение нарушений: обнаружение движения, закрытие объектива, отсутствие SD-карты. SD-карта до 256 Гб. Поддержка питания DC 12 В/POE. Класс защиты IP67, IK10.
Механический ИК-фильтр | 1 |
Цвет корпуса | Белый |
Минимальная рабочая температура | -40 |
Звук | 0 |
Минимальная светочувствительность | 0.005 |
Класс защиты IP | IP67/IK10 |
Ночной режим | 1 |
Место установки камеры | Наружная |
Категория | Купольные IP камеры |
Объектив | Фиксированный |
Стандарт видеокамеры | IP |
Питание | DC12B |
Тип подсветки | IR |
POE | POE |
Антивандальность | 1 |
Поддержка видеокодеков | H.264 |
Размер матрицы | 1/2.7 |
Вес | 0.48 |
Разрешение видеокамер | 1920x1080 |
Купольная видеокамера | 1 |
Датчики | Движения |
Разрешение камеры | 2 |
ИК-подсветка | 1 |
Скорость при макс.разр. кадр/сек | 25 |
Конструкция камеры | Купольная |
Тип матрицы | CMOS |
Макс. угол обзора | 91 |
Уличная видеокамера | 1 |
Максимальная рабочая температура | +60 |
Фокусное расстояние | 3.6 мм |
Материал корпуса | Металл |
Функции и особенности | ИК-фильтр |
Видеокамера |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/2.7” 2Мп прогрессивный CMOS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1920 (Г) × 1080 (В) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 Мб |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 Мб |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивная |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | Авто/вручную 1/3 с – 1/100000 с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0,005 лк @ F1.6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность ИК-подсветки | 30 м |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление ИК-подсветкой | Авто/вручную |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль ИК-подсветки | 3 (ИК-светодиоды) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка по осям | По горизонтали: 0°–355° По вертикали: 0°–65° Вращение: 0°–355° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | С фиксированным фокусным расстоянием |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | M12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,8 мм |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. апертура | F1.6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | 2,8 мм: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление фокусировкой | Фиксированное |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. расстояние до объекта | 2,8 мм: 0,6 м |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанции DORI | Объектив | Детекция | Наблюдение | Распозн. | Идентиф. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 мм | 37,3 м | 14,9 м | 7,5 м | 3,7 м |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 мм | 53,3 м | 21,3 м | 10,7 м | 5,3 м |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеоаналитика |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие функции IVS | Контроль области; пересечение линии |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | H.265; H.264; H.264B; MJPEG |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смарт-кодек | H.264: да |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 1920 × 1080 (1 к/с-25/30 к/с) Дополнительный поток: 704 × 576 (1 к/с-25 к/с) 704 × 480 (1 к/с-30к/с) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможности потоков | 2 потока |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 ×720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип битрейта | CBR/VBR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Битрейт | H.264: 32 кБит/с – 6144 кБит/с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/ночь | Переключение ICR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация задней подсветки | Да |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкий динамический диапазон | DWDR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление сигнала | Авто/вручную |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 3D DNR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Выкл./вкл. (4 зоны, прямоугольник) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область интереса (RoI) | Да (4 зоны) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная ИК-подсветка | Да |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 1080p) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркалирование | Да |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные зоны | 4 зоны |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевые протоколы | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF (профиль S/профиль G); CGI; Milestone; Genetec |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное число подключений | 20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локальное хранение | Dahua Cloud; FTP; Micro SD (до 256 Гб); NFS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-интерфейс | IE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение | Smart PSS; DSS; DMSS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильные платформы | IOS; Android |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE-LVD: EN60950-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | DC 12 В/POE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | < 5 Вт |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие условия | -40°C - +60°C / менее 95% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | -40°C - +60°C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | IP67, IK10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Металлический |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 81 мм × Φ109,9 мм |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,350 кг |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 0,481 кг |
Самовывоз/ Мини офис: город Москва улица Островитянова дом 5 корпус 3. Станция метро "Университет дружбы народов"
Часы работы офиса: с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00
Доставка осуществляется в рабочие дни и выходные на 1-3 день, после подтверждения заказа, кроме праздничных дней с 9:00 до 22:00.
Доставка курьером по Москве в пределах МКАД – от 600р. Или по тарифам транспортных компании «СДЭК» или «Достависта»
Доставка по России:
Доставка по России осуществляется транспортными компаниями только при 100% предоплате заказа и его доставки. Стоимость доставки рассчитывается по прейскуранту выбранной Вами транспортной компании. Мы работаем с транспортными компаниями СДЕК и Деловые Линии.
Вся информация, размещенная на сайте, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.