Артикул:
Производитель: Dahua
Всего в наличии - 20 шт
Самовывоз, доставка или отправка в ТК :Варианты оплаты
Безналичный расчет
Наличный расчет
Банковские карты
DH-IPC-HDW3241TMP-AS-0360B Уличная купольная IP-видеокамера с ИИ 2Мп.
Питание | DC12B |
POE | 1 |
Антивандальность | 0 |
Размер матрицы | 1/2.8 |
Купольная видеокамера | 1 |
Разрешение камеры | 2 |
Конструкция камеры | Купольная |
Тип матрицы | 1/2.8 |
Максимальная рабочая температура | +60 |
Фокусное расстояние | 3.6 |
Минимальная рабочая температура | -40 |
Звук | Встроенный микрофон |
Минимальная светочувствительность | 0.01 |
Класс защиты IP | IP67 |
Категория | Купольные IP камеры |
Камера |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/2.8” КМОП, 2 Мп |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели (Г×В) | 1920×1080 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЗУ | 128 Мбайт |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОЗУ | 256 Мбайт |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Развертка | Прогрессивная |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор | Авто, вручную (1/3 с ~ 1/100000 с) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0.002 лк (цвет, F1.6, 30 IRE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность подсветки | ≤50 м |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление подсветкой | Авто, вручную |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль подсветки | 2 ИК-диода |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка по осям | Поворот: 0° ~ 360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Фиксированный |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | Встроенный (M12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2.8 мм / 3.6 мм / 6 мм |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма | F1.6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | Горизонталь: 106° / 87° / 54° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление диафрагмой | Нет |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная дистанция фокусировки | 0.6 м / 1.2 м / 2.5 м |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанция О.Н.Р.И. (DORI) | Для фокусного расстояния | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 мм | 38.6 м | 15.4 м | 7.7 м | 3.9 м |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 мм | 55.2 м | 22.1 м | 11 м | 5.5 м |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 мм | 82.8 м | 33.1 м | 16.6 м | 8.3 м |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Профессиональная видеоаналитика |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Охрана периметра | Детектор пересечения линии, контроль зоны (с классификацией на людей и транспорт) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальный поиск | Работает совместно с интеллектуальными IP-видеорегистраторами для осуществления детализированного интеллектуального поиска, получения событий и привязки событий к видео |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG (на дополнительном потоке) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптимизированные кодеки | H.265+, H.264+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 1920×1080 @ 1 к/с ~ 25 к/с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество потоков | 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форматы кадра | 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль видеопотока | CBR, VBR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер видеопотока | H.264: 3 Кбит/с ~ 8192 Кбит/с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим "день/ночь" | Переключение ИК-фильтра (авто, вручную) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкий динамический диапазон | WDR (120 дБ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто, естественный, уличное освещение, уличный, вручную, зональный |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление сигнала | Авто, вручную |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 3D DNR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Есть (4 зоны) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зоны интереса (RoI) | Есть (4 зоны) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная подсветка | Есть |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот изображения | 90°, 180°, 270° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркалирование | Есть |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные зоны | Есть (4 зоны) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный микрофон | Есть |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие аудио | G.711a, G.711mu, G.726 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные события | Отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты, уменьшение срока службы SD-карты, сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, изменение напряжения, ошибка безопасности, обнаружение движения, закрытие объектива, изменение сцены, изменение интенсивности, пересечение линии, вход в зону, тревога SMD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколы | ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, Multicast, NFS, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SFTP, SMTP, SNMP, TCP, UDP, UPnP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность | Шифрование видео, шифрование прошивки, шифрование конфигурации, дайджест-аутентификация, WSSE, блокировка учетной записи, журналы безопасности, фильтрация IP-адресов и MAC-адресов, генерация и импорт сертификатов X.509, системный журнал, HTTPS, 802.1X, доверенная загрузка, доверенное выполнение, доверенное обновление |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF (S, G, T), CGI, P2P, Milestone, Genetec |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK и API | Есть |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адаптация к сцене | Есть |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное число подключений | 20 (суммарный поток 64 Мбит/с) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периферийное хранение | FTP, SFTP, MicroSD (≤256 Гбайт), NAS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-клиенты | Internet Explorer 8, 9, 11, Google Chrome, FireFox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиенты | Smart PSS, DSS, DMSS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильные клиенты | iOS, Android |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | EN62368-1 (низковольтное оборудование ЕС) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12 В (DC), PoE (802.3af) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | ≤7.7 Вт |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -40°C ~ +60°C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | ≤95% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | -40°C ~ +60°C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита | IP67 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические параметры |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | Металл, пластик |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | Ø 109.9 м × 81 ммØ 121.9 мм × 99.1 мм |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | Нетто: 0.48 кг |
Самовывоз/ Мини офис: город Москва улица Островитянова дом 5 корпус 3. Станция метро "Университет дружбы народов"
Часы работы офиса: с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00
Доставка осуществляется в рабочие дни и выходные на 1-3 день, после подтверждения заказа, кроме праздничных дней с 9:00 до 22:00.
Доставка курьером по Москве в пределах МКАД – от 600р. Или по тарифам транспортных компании «СДЭК» или «Достависта»
Доставка по России:
Доставка по России осуществляется транспортными компаниями только при 100% предоплате заказа и его доставки. Стоимость доставки рассчитывается по прейскуранту выбранной Вами транспортной компании. Мы работаем с транспортными компаниями СДЕК и Деловые Линии.
Вся информация, размещенная на сайте, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.