Артикул:
Производитель: Dahua
Поставка под заказ ( уточняйте по телефону ).
Варианты оплаты
Безналичный расчет
Наличный расчет
Банковские карты
DH-IPC-PSDW5231SP-B120 2Мп мультисенсорная сетевая видеокамера + PTZ-видеокамера.
Категория | Оборудование |
EOL (Оборудование) | EOL |
Проектное (Оборудование) | Проектное оборудование |
Панорамная видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/2.7” 2Мп CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1920 (Г) x 1080 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | Авто/вручную, 1/3~1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0,03 лк/F2.2 (цвет, 1/3s, 30IRE) 0,2 лк/F2.2 (цвет, 1/30s, 30IRE) 0.03 лк/F2.2 (Ч/Б, 1/3s, 30IRE) 0,2 лк/F2.2 (Ч/Б, 1/30s, 30IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность ИК-подсветки | Расстояние до 15 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление ИК-подсветкой | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль ИК-подсветки | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив панорамной видеокамеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | Встроенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип апертуры | Фиксированная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. апертура | F2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | По горизонтали: 136˚, по вертикали: 78˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанции DORI | Обнаруж. | Наблюд. | Распозн. | Идентиф. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 м | 12 м | 6 м | 3 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ-видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/2.7” 2Мп CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1920 (Г) x 1080 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 1024 Мб/128 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | Авто/вручную, 1~1/30000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0,02 лк/F1.8 (цвет, 1/3s, 30IRE) 0,1 лк/F1.8 (цвет, 1/30s, 30IRE) 0,02 лк/F1.8 (Ч/Б, 1/3s, 30IRE) 0,2 лк/F1.8 (Ч/Б, 1/30s, 30IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив PTZ-видеокамеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Моторизованный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | Встроенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,7 мм ~ 13,5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип апертуры | Автоматическая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. апертура | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | По горизонтали: 105,9˚~ 33,3˚, по вертикали: 56˚~ 18,7˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптическое увеличение | 5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанции DORI | Объектив | Обнаруж. | Наблюд. | Распозн. | Идентиф. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 44 м | 18 м | 9 м | 4,5 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 133 м
| 53 м
| 26 м
| 13 м
|
Настройка по осям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон панорамирования/наклона | Панорамирование: 0° ~ 355°; наклон: 0° ~ 80° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ручное управление скоростью | Панорамирование: 32° ~ 51° /с; наклон: 22° ~ 40° /с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость по пресетам | Панорамирование: 51° /с ; наклон: 40° /с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пресеты | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка скорости | Фокусное расстояние, ориентируемое на человека / адаптация скорости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Действия при включении питания | Автоматическое восстановление до предыдущего состояния PTZ и объектива после сбоя питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколы | DH-SD, Pelco-P/D (автоматическое распознавание) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеоаналитика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Пересечение линии, контроль области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (дополнительный поток) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart-кодек | Поддержка H.265+/H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потоки | 2 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | Панорамная видеокамера | 1080P(1920x1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704×576/704x480)/ VGA(640×480)/CIF(352×288/352x240)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ-видеокамера | 1080P(1920x1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704×576/704x480)/ VGA(640×480)/CIF(352×288/352x240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Панорамная видеокамера | Основной поток: 1080P (1~25 к/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительный поток: D1 (1 ~ 25 к/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ-видеокамера | Основной поток: 1080P (1~25 к/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительный поток: D1 (1~25 к/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление битрейтом | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Битрейт | Панорамная видеокамера | H.265: (16 Кбит/с ~ 6144 Кбит/с)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ-видеокамера | H.265: 4 Кбит/с ~ 8192 Кбит/с
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим "День/ночь" | Авто (ICR) / цвет / Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим компенсации заднего света | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление сигнала | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Да (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область интереса | Да (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная стабилизация изображения (EIS) | Н/П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная ИК-подсветка | Н/П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция "Антитуман" | Н/П |
Цифровое увеличение | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркалирование | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные зоны | Панорамная видеокамера | Да (4 зоны, прямоугольник) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ-видеокамера | Да (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | G.711a/G.711Mu/AAC/ G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (100/1000Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевые протоколы | HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF профиль T, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод передачи потоков | Одноадресный/многоадресный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. число подключений | 10 пользователей/20 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локальное хранение | NAS Локальный ПК для мгновенной записи Карта памяти Mirco SD 256 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-интерфейс | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильные платформы | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC, часть 15, подраздел B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеоинтерфейс | Н/П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиоинтерфейс | 1/1 вход/выход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 порт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные входы/выходы | 3 входа: 5 мА, DC 5 В 2 выхода: 300 мА, 12 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | DC 12 В (±30 %), PoE (802.3af) (класс 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | DC 12 В: 6,8 Вт, 11,8 Вт (IR+PTZ+Zoom) PoE: 7,2 Вт, 12,7 Вт (IR+PTZ+Zoom) |
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие условия | -10° C ~ +50° C / относительная влажность менее 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | -10° C ~ +50° C / относительная влажность менее 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | Н/П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вандалозащищенность | Н/П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Металл + пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | Φ172 мм × 123,4 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,71 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 1,06 кг |
Самовывоз/ Мини офис: город Москва улица Островитянова дом 5 корпус 3. Станция метро "Университет дружбы народов"
Часы работы офиса: с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00
Доставка осуществляется в рабочие дни и выходные на 1-3 день, после подтверждения заказа, кроме праздничных дней с 9:00 до 22:00.
Доставка курьером по Москве в пределах МКАД – от 600р. Или по тарифам транспортных компании «СДЭК» или «Достависта»
Доставка по России:
Доставка по России осуществляется транспортными компаниями только при 100% предоплате заказа и его доставки. Стоимость доставки рассчитывается по прейскуранту выбранной Вами транспортной компании. Мы работаем с транспортными компаниями СДЕК и Деловые Линии.
Вся информация, размещенная на сайте, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.