Артикул:
Производитель: Dahua
Поставка под заказ ( уточняйте по телефону ).
Варианты оплаты
Безналичный расчет
Наличный расчет
Банковские карты
DH-PTZ83440-HNF-PA PTZ IP-видеокамера.
Проектное (Оборудование) | Проектное оборудование |
Категория | Оборудование |
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/2.8” КМОП STARVIS, 4 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели (Г×В) | 2560×1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЗУ | 8 Гбайт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОЗУ | 2 Гбайт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Развертка | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор | 1 с ~ 1/30000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0.001 лк (цвет, F1.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал / шум | ≥55 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность подсветки | ≤350 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление подсветкой | Zoom Prio, авто, вручную, выкл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль подсветки | 10 ИК-диодов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очистка стекла | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Моторизованный вариофокальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | Встроенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 5.5 мм ~ 220 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма | F1.4 ~ F4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | Горизонталь: 61.8° ~ 2.2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптическое увеличение | 40× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление диафрагмой | Авто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление фокусировкой | Авто, полуавто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная дистанция фокусировки | 0.5 м ~ 2 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанция О.Н.Р.И. (DORI) | Фокусное расстояние | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 мм | 3034.5 м | 1204.2 м | 606.9 м | 303.4 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон поворота и наклона | Поворот: 0° ~ 360° (без ограничения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость ручного PTZ-управления | Поворот: 0.1°/c ~ 160°/c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость перехода по предустановкам | Поворот: 160°/c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предустановки | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Туры | 8 (до 32 предустановок в туре) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаблоны | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирования | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возврат в последнее положение | Есть (при перезагрузке) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Действия при простое | Предустановка, тур, шаблон, сканирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколы | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеоаналитика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическое слежение | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Профессиональная видеоаналитика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание лиц | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Охрана периметра | Детектор пересечения линии, контроль зоны (с классификацией на людей и транспорт). Фильтр ложных тревог (животные, листья, вспышки света и т.д.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метаданные видео | Снимки и извлечение атрибутов обнаруженных объектов (человек, лицо, автомобиль, другие транспортные средства) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG (на дополнительном потоке) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптимизированные кодеки | H.265+, H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 4M, 1080p, 960p, 720p @ 1 к/с ~ 25 к/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество потоков | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форматы кадра | 4M (2560×1440), 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), CIF (352×288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль видеопотока | CBR, VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер видеопотока | H.264: 512 Кбит/с ~ 13056 Кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим "день/ночь" | Переключение ИК-фильтра (авто, вручную) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкий динамический диапазон | WDR (120 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто, в помещении, уличный, автоподстройка, вручную, натриевая лампа, естественное освещение, уличное освещение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление сигнала | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 2D DNR, 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зоны интереса (RoI) | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция "антитуман" | Оптическая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровое увеличение | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот изображения | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные зоны | Есть (24 зоны, до 8 зон в поле зрения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие аудио | G.711a, G.711mu, G.726, MPEG2-Layer2, G.722.1, G.729, G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двухсторонняя аудиосвязь | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные события | Движение, закрытие объектива, тревога аудиодетектора, сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, изменение статуса SD-карты, заполнение SD-карты, изменение напряжения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реакции на события | Запись, предустановка, тур, шаблон, запись на SD-карту, переключение тревожного выхода, аудио, e-mail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколы | DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTMP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP, UDP, UPnP, 802.1X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF (S, G, T), CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансляция потока | Одноадресная, многоадресная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное число подключений | 20 (суммарный поток 64 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периферийное хранение | FTP, MicroSD (≤256 Гбайт), NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-клиенты | Internet Explorer (версия не ниже IE7), Google Chrome (версия не ниже 45), FireFox (версия не выше 52), Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиенты | Smart PSS, DSS, IVSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильные клиенты | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 (1200 бит/с ~ 9600 бит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеовыходы | 1 BNC (CVBS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовходы | 1 линейный (провода) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыходы | 1 линейный (провода) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные входы | 7 (0 В ~ 5 В (DC)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные выходы | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 36 В (DC) ±25%, 5 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | 19 Вт (средняя) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -40°C ~ +70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита | IP67, грозозащита 6 кВ, защита от перенапряжения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | Алюминиевый сплав ADC12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 366.5 мм × 210.7 мм × 498.7 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | Нетто: 14 кг |
Самовывоз/ Мини офис: город Москва улица Островитянова дом 5 корпус 3. Станция метро "Университет дружбы народов"
Часы работы офиса: с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00
Доставка осуществляется в рабочие дни и выходные на 1-3 день, после подтверждения заказа, кроме праздничных дней с 9:00 до 22:00.
Доставка курьером по Москве в пределах МКАД – от 600р. Или по тарифам транспортных компании «СДЭК» или «Достависта»
Доставка по России:
Доставка по России осуществляется транспортными компаниями только при 100% предоплате заказа и его доставки. Стоимость доставки рассчитывается по прейскуранту выбранной Вами транспортной компании. Мы работаем с транспортными компаниями СДЕК и Деловые Линии.
Вся информация, размещенная на сайте, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.