Артикул:
Производитель: Dahua
Поставка под заказ ( уточняйте по телефону ).
Варианты оплаты
Безналичный расчет
Наличный расчет
Банковские карты
DHI-MPT320 Носимый видеорегистратор.
Проектное (Оборудование) | Проектное оборудование |
Категория | Оборудование |
Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Android 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный процессор | 8-ядерный, 1.8 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оперативная память | 4 Гбайт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная память | 64 Гбайт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка MicroSD | ≤256 Гбайт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | Основная камера: 1/2.8", 16 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма | Основная камера: F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | Основная камера: 3.93 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | Основная камера: 67° (горизонталь), 78° (диагональ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мигающая светодиодная подсветка | Есть, 1 светодиод | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление фокусировкой | Основная камера: авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автофокус | Основная камера: фазовый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDR | Основная камера: есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экран | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагональ | 5.7" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Емкостный сенсорный TFT, 2160 × 1080, поддержка 5 одновременных касаний, возможность работы в перчатках или при наличии влаги на экране | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яркость | 400 кд/кв.м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контраст | 1400:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио и видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | H.265, H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат видео | DAV, MP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение и частота кадров видео | Основная камера: 1080p @ 30 к/с, 720p @ 60 к/с, 720p @ 30 к/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оцифровка аудио | 8 кГц, 16 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие аудио | AAC, G.711a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат аудио | DAV, AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат снимков | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводная связь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазоны сотовой связи | GSM: B2/B3/B5/B8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слоты SIM-карты | 2 Nano-SIM (Dual-SIM Standby) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | 802.11b/g/n/ac; 2.4 ГГц / 5 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | 13.56 МГц; протокол типа A/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | Micro-USB (USB 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | 1 аудиовыход (3.5 мм), 1 громкоговоритель (2 Вт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешняя камера | 1 порт (type C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Док-станция | 1 порт (для зарядки и переноса данных) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кнопки | Громкость+, громкость-, питание, Fn2, Fn1, связь, SOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Светодиодная индикация | Трехцветный светодиод для индикации зарядки и статуса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчики | Светочувствительный датчик, датчик приближения, гироскоп, акселерометр, датчик температуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Геолокация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка сервисов | GPS, ГЛОНАСС, Beidou; в гибридном режиме точность в пределах 5 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумулятор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость | 4600 мА·ч (сменная батарея) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зарядка | 5 В, 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порт зарядки | Micro-USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время зарядки | ≤4 ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время автономной работы | >8 ч (запись 1080p @ 30 к/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 168 мм × 79 мм × 17 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры упаковки | 195 мм × 111 мм × 56 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | Нетто: 0.307 кг (с аккумулятором) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита | IP68, защита от падения с высоты до 1.5 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -20°C ~ +55° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 5% ~ 96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аксессуары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В комплекте | Аккумулятор, кабель Micro-USB, блок питания (5 В, 2 А) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приобретаются отдельно | Внешняя инфракрасная камера, внешняя нашлемная камера, док-станция для зарядки и переноса данных, аккумулятор, кожаный чехол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE, FCC |
Самовывоз/ Мини офис: город Москва улица Островитянова дом 5 корпус 3. Станция метро "Университет дружбы народов"
Часы работы офиса: с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00
Доставка осуществляется в рабочие дни и выходные на 1-3 день, после подтверждения заказа, кроме праздничных дней с 9:00 до 22:00.
Доставка курьером по Москве в пределах МКАД – от 600р. Или по тарифам транспортных компании «СДЭК» или «Достависта»
Доставка по России:
Доставка по России осуществляется транспортными компаниями только при 100% предоплате заказа и его доставки. Стоимость доставки рассчитывается по прейскуранту выбранной Вами транспортной компании. Мы работаем с транспортными компаниями СДЕК и Деловые Линии.
Вся информация, размещенная на сайте, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.