Расценки на работы по монтажу кабельных систем
Наименование работ | Ед. изм. | Базовая цена (руб.) | Высотные работы, работы в условиях стесненности (руб.) | Внеурочное время (руб.) |
Прокладка кабеля | ||||
Укладка кабеля 25 пар в лотки (1 метр) Н > 2 м | м | 62,22 | 80,89 | 93,33 |
Укладка кабеля в лотки (1 метр) Н > 2 м | м | 41,01 | 53,31 | 61,52 |
Трассировка кабеля за 1 м (размотка бобины, маркировка, замеры длины, растяжка, нарезка) | м | 7,07 | 9,19 | 10,61 |
Жгутирование кабеля | м | 7,07 | 9,19 | 10,61 |
Укладка кабеля в короба (1м) | м | 31,82 | 41,36 | 47,73 |
Укладка кабеля в короба (1м) Н>2м | м | 48,08 | 62,51 | 72,12 |
Укладка электрического кабеля в короба | м | 88,39 | 114,90 | 132,58 |
Укладка электрического кабеля в короба Н>2м | м | 120,20 | 156,26 | 180,31 |
Укладка кабеля в межэтажный канал (1м) | м | 88,39 | 114,90 | 132,58 |
Укладка кабеля на стяжки (1м) | м | 43,84 | 56,99 | 65,76 |
Укладка жгутированного кабеля над фальшпотолком (1м) | м | 47,37 | 61,59 | 71,06 |
Укладка кабеля под фальшпол (1м) | м | 38,89 | 50,56 | 58,33 |
Укладка кабеля в трубе (1м) до 3м | м | 48,08 | 62,51 | 72,12 |
Укладка кабеля в трубе от 3м (1 м) | м | 62,22 | 80,89 | 93,33 |
Укладка кабеля 25 пар в короба | м | 69,29 | 90,08 | 103,94 |
Укладка волоконно-оптического кабеля на стяжки в помещении | м | 130,81 | 170,05 | 196,22 |
Укладка волоконно-оптического кабеля на стяжки в помещении (Н>2м) | м | 283,80 | 368,94 | 425,70 |
Монтаж розеток | ||||
Подключение розетки категории 5 | шт | 173,25 | 225,23 | 259,88 |
Подключение телефонной розетки | шт | 99,00 | 128,70 | 148,50 |
Подключение электрической розетки (1 эл-я розетка) | шт | 148,50 | 193,05 | 222,75 |
Монтаж розетки в коробку для полых и капитальных стен (RJ-11, RJ-45, BNC) | шт | 128,70 | 167,31 | 193,05 |
Монтаж силовой розетки в коробку для полых и капитальных стен | шт | 128,70 | 167,31 | 193,05 |
Монтаж розетки в короб (RJ-11, RJ-45, BNC) | шт | 148,50 | 193,05 | 222,75 |
Монтаж электрической розетки в короб | шт | 148,50 | 193,05 | 222,75 |
Монтаж розетки на стену | шт | 247,48 | 321,72 | 371,22 |
Монтаж оптической розетки в короб | шт | 148,50 | 193,05 | 222,75 |
Монтаж распаечной коробки на стену Н>2м | шт | 138,59 | 180,16 | 207,88 |
Монтаж розеточной коробки в кирпичную стену | шт | 386,10 | 501,93 | 579,15 |
Монтаж розеточной коробки в полую стену | шт | 133,65 | 173,75 | 200,48 |
Маркировка розеток и портов (1 розетка, 1 порт кросса, 1 разъем) | шт | 9,90 | 12,87 | 14,85 |
Обжим коннектора RJ-11, RJ-45, BNC | шт | 148,50 | 193,05 | 222,75 |
Подключение распаечных коробок (Н>2м) | шт | 346,50 | 450,45 | 519,75 |
Подключение выключателя | шт | 153,44 | 199,47 | 230,15 |
Демонтаж и отключение розетки(RJ-11, RJ-45, BNC) | шт | 133,65 | 173,75 | 200,48 |
Демонтаж и отключение электрической розетки | шт | 133,65 | 173,75 | 200,48 |
Монтаж суппорта в кабельканал | шт | 133,65 | 173,75 | 200,48 |
Монтаж точки доступа Wi-Fi (С настройкой) | шт | 4207,50 | 5469,75 | 6311,25 |
Монтаж кроссов | ||||
Монтаж шкафа 45 U | шт | 10890,00 | 14157,00 | 16335,00 |
Монтаж шкафа 42 U | шт | 9900,00 | 12870,00 | 14850,00 |
Монтаж шкафа 12U | шт | 3465,00 | 4504,50 | 5197,50 |
Монтаж шкафа 9U | шт | 2970,00 | 3861,00 | 4455,00 |
Монтаж шкафа 6U | шт | 2227,50 | 2895,75 | 3341,25 |
Установка дополнительных опций в шкаф (стойку) | шт | 594,00 | 772,20 | 891,00 |
Монтаж кросс-панели в шкаф (стойку) | шт | 990,00 | 1287,00 | 1485,00 |
Монтаж настенной Patch panel , соединительной муфты | шт | 990,00 | 1287,00 | 1485,00 |
Монтаж панели питания в шкаф (стойку) | шт | 668,25 | 868,73 | 1002,38 |
Монтаж управляемой панели питания в шкаф (стойку) | шт | 1287,00 | 1673,10 | 1930,50 |
Монтаж оптического бокса на стену | шт | 990,00 | 1287,00 | 1485,00 |
Монтаж оптического бокса в шкаф (стойку) | шт | 990,00 | 1287,00 | 1485,00 |
Сварка оптических волокон в боксе (муфте)(до 150 шт) с подготовкой протоколов | шт | 346,50 | 450,45 | 519,75 |
Сварка оптических волокон в боксе (муфте)(от 150 шт) с подготовкой протоколов | шт | 297,00 | 386,10 | 445,50 |
Разделка и монтаж оптического кабеля в боксе (муфте) | шт | 2970,00 | 3861,00 | 4455,00 |
Оконцовка оптического волокна клеевым способом ММ (1 разъем) | шт | 346,50 | 450,45 | 519,75 |
Оконцовка оптического волокна клеевым способом SМ (1 разъем) | шт | 346,50 | 450,45 | 519,75 |
Монтаж кросса на стену | шт | 990,00 | 1287,00 | 1485,00 |
Кроссирование кросс-панели (тип 110) - 1порт | шт | 173,25 | 225,23 | 259,88 |
Кроссирование кросс-панели (тип 66) - 1порт- 4 пары | шт | 173,25 | 225,23 | 259,88 |
Кроссирование плинтов KRONE за одну пару | шт | 54,45 | 70,79 | 81,68 |
Монтаж патч-панели в шкаф (стойку) | шт | 990,00 | 1287,00 | 1485,00 |
Монтаж 19 " кронштейна на стену | шт | 1138,50 | 1480,05 | 1707,75 |
Кроссирование Patch panel (обжим, разделка кабеля, жгутирование) - 1порт | шт | 173,25 | 225,23 | 259,88 |
Установка органайзера горизонтального | шт | 990,00 | 1287,00 | 1485,00 |
Установка органайзера вертикального | шт | 1138,50 | 1480,05 | 1707,75 |
Монтаж ИБП (до 5 U) | шт | 2425,50 | 3153,15 | 3638,25 |
Монтаж ИБП ( =>5 U) | шт | 3267,00 | 4247,10 | 4900,50 |
Монтаж кабельных трасс | ||||
Крепление толстых коробов на бетонные и кирпичные стены H>2м (1м) | м | 321,75 | 418,28 | 482,63 |
Крепление толстых коробов на бетонные и кирпичные стены (1м) | м | 267,30 | 347,49 | 400,95 |
Крепление толстых коробов на стену из легких материалов H>2м (1м) | м | 267,30 | 347,49 | 400,95 |
Крепление толстых коробов на стену из легких материалов (1м) | м | 207,90 | 270,27 | 311,85 |
Крепление тонких коробов (< 60 мм) на бетонные и кирпичные стены H>2м | м | 272,25 | 353,93 | 408,38 |
Крепление тонких коробов (< 60 мм) на бетонные и кирпичные стены (1м) | м | 217,80 | 283,14 | 326,70 |
Крепление тонких коробов (< 60 мм) на стену из легких материалов (1м) | м | 108,90 | 141,57 | 163,35 |
Крепление тонких коробов (< 60 мм) на стену из легких материалов H>2м (1м) | м | 168,30 | 218,79 | 252,45 |
Крепление толстых металлических коробов на бетонные и кирпичные стены H>2м (1м) | м | 742,50 | 965,25 | 1113,75 |
Крепление толстых металлических коробов на бетонные и кирпичные стены (1м) | м | 643,50 | 836,55 | 965,25 |
Крепление толстых металлических коробов на стену из легких материалов H>2м (1м) | м | 693,00 | 900,90 | 1039,50 |
Крепление толстых металлических коробов на стену из легких материалов (1м) | м | 544,50 | 707,85 | 816,75 |
Разборка и сборка установленных коробов (1 м) | м | 79,20 | 102,96 | 118,80 |
Установка стяжек на стены из легких материалов | шт | 2,48 | 3,22 | 3,71 |
Разборка и сборка установленных металлических коробов | м | 292,05 | 379,67 | 438,08 |
Установка стяжек на стены из кирпича или бетона | шт | 4,95 | 6,44 | 7,43 |
Монтаж металлических лотков 100 х 50 над фальшпотолком(1 м) | м | 297,00 | 386,10 | 445,50 |
Установка стяжек над фальшпотолком | м | 4,95 | 6,44 | 7,43 |
Монтаж металлических лотков 200 х 50 над фальшпотолком (1м) | м | 396,00 | 514,80 | 594,00 |
Монтаж настенной консоли для крепления металлических лотков | шт | 198,00 | 257,40 | 297,00 |
Монтаж крепления к потолку (DR) для металлических лотков | шт | 297,00 | 386,10 | 445,50 |
Монтаж поворотов металлических лотков (1 поворот) | шт | 247,50 | 321,75 | 371,25 |
Крепление трубы ПВХ за фальшпотлком (1м) | м | 49,50 | 64,35 | 74,25 |
Укладка трубы ПВХ внутри полых стен (1м) | м | 74,25 | 96,53 | 111,38 |
Крепление трубы ПВХ на стяжки (1м) | м | 49,50 | 64,35 | 74,25 |
Монтаж фальшпола | ||||
Монтаж плиток фальшпола (1 плитка) | шт | 358,79 | 466,42 | 538,18 |
Монтаж гипсовых плиток фальшпола (1 плитка) | шт | 538,34 | 699,84 | 807,51 |
Распилка плиток фальшпола (1 плитка) | шт | 225,59 | 293,27 | 338,38 |
Распилка гипсовых плиток фальшпола (1 плитка) | шт | 451,07 | 586,39 | 676,61 |
Установка стоек фальшпола (1 стойка) | шт | 88,38 | 114,89 | 132,57 |
Монтаж стрингера | шт | 82,63 | 107,42 | 123,95 |
Установка пандуса (1 шт.) | шт | 8459,49 | 10997,34 | 12689,23 |
Установка ступеньки (1 шт.) | шт | 4441,20 | 5773,56 | 6661,80 |
Подготовка отверстия в плитке фальшпола для монтажа телекоммуникационного лючка (1 отверстие) | шт | 845,87 | 1099,64 | 1268,81 |
Монтаж плинтуса по периметру (1 м) | шт | 91,58 | 119,06 | 137,37 |
Монтаж кабеля вне здания | ||||
Установка воздушной подвесной (волоконно-оптической) линии (1 м) | м | 256,35 | 333,26 | 384,53 |
Установка воздушной подвесной линии связи, UTP 4 пары (1 м) | м | 203,74 | 264,86 | 305,60 |
Укладка волоконно-оптического кабеля на стяжкивне помещенияH>2м | м | 366,58 | 476,56 | 549,87 |
Укладка волоконно-оптического кабеля на стяжки вне помещения | м | 225,59 | 293,27 | 338,38 |
Установка стяжек на стены из кирпича или бетона вне здания H>2м | шт | 4,46 | 5,80 | 6,70 |
Установка стяжек на стены из кирпича или бетона вне здания | шт | 3,66 | 4,75 | 5,48 |
Тестирование | ||||
Аттестация линий на категорию, гарантия 15 лет (1 порт) | шт | 495,00 | 643,50 | 742,50 |
Аттестация существующих линий сети на категорию (1 порт) | шт | 445,50 | 579,15 | 668,25 |
Тестирование соединений (1 порт) | шт | 84,15 | 109,40 | 126,23 |
Тестирование электрических соединений (1 эл-я розетка) | шт | 49,50 | 64,35 | 74,25 |
Измерение и паспортизация волоконно-оптических трактов (1 волокно) | шт | 123,75 | 160,88 | 185,63 |
Входной контроль отрезков оптического кабеля заказчика (1 волокно) | шт | 123,75 | 160,88 | 185,63 |
Быстрая проверка волоконно-оптического кабеля ( 1 волокно) | шт | 49,50 | 64,35 | 74,25 |
Строительные работы | ||||
Разборка и установка фальшпотолков (1м) | кв.м | 176,24 | 229,11 | 264,36 |
Пробивка бетонных и кирпичных стен с помощью бура диаметром 22 мм (толщина стены 10 см) | шт | 317,23 | 412,41 | 475,85 |
Пробивка стен из легких материалов с помощью сверла диаметром 35 мм (толщина стены 10 см) | шт | 246,74 | 320,76 | 370,11 |
Пробивка межэтажного канала (1 этаж) с помощью бура диаметром 60 мм (толщина перекрытия 10 см) | шт | 1268,94 | 1649,62 | 1903,41 |
Заделка проходных отверстий 300х300, толщиной до 200мм несгораемыми материалами. | шт. | 2475,00 | 3217,50 | 3712,50 |
Электромонтажные работы | ||||
Резка, пробивка борозды под кабель по: бетону | м | 356,04 | 462,86 | 534,07 |
Резка, пробивка борозды под кабель по кирпичу | м | 240,57 | 312,74 | 360,86 |
Монтаж кабеля, провода (крепеж)(до 5 жил, сечение жилы до 6 мм)открытой на скобах | м | 40,90 | 53,17 | 61,35 |
Монтаж кабеля, провода (крепеж)(до 5 жил, сечение жилы до 6 мм) скрытой внутри борозды | м | 61,97 | 80,56 | 92,96 |
Монтаж кабеля, провода (крепеж)(до 5 жил, сечение жилы до 6 мм) на тросах | м | 76,98 | 100,08 | 115,47 |
Затяжка провода, кабеля в трубы, в эл. технич. Короба в кабель—каналы | м | 47,92 | 62,30 | 71,88 |
Монтаж силового кабеля сечением жилы 10-25 | м | 163,59 | 212,66 | 245,38 |
Монтаж силового кабеля сечением жилы 25-50 | м | 192,46 | 250,19 | 288,68 |
Монтаж силового кабеля сечением жилы 50-70 | м | 317,55 | 412,82 | 476,33 |
Монтаж силового кабеля сечением жилы 70-125 | м | 365,67 | 475,37 | 548,50 |
Монтаж силового кабеля сечением жилы 125-150 | м | 413,78 | 537,91 | 620,67 |
Монтаж силового кабеля сечением жилы 150-180 | м | 452,27 | 587,95 | 678,41 |
Монтаж силового кабеля сечением жилы 180-240 | м | 625,48 | 813,13 | 938,22 |
Монтаж металлорукава или труб п/э для эл. проводок диам. 16—30 мм | м | 96,23 | 125,10 | 144,34 |
Монтаж металлорукава или труб п/э для эл. проводок диам. 16—30 мм | м | 173,21 | 225,17 | 259,82 |
Монтаж трубы стальной накладными скобами по стене/в полу и перекрыт. | м | 230,95 | 300,23 | 346,42 |
Монтаж несущего троса | м | 86,61 | 112,59 | 129,91 |
Прокладка кабеля до 35 кВ в готовой траншее от 1 кг до 30 кг | м | 240,57 | 312,74 | 360,86 |
Устройство постели для кабеля | м | 48,11 | 62,55 | 72,17 |
Покрытие кирпичом одного кабеля | м | 48,11 | 62,55 | 72,17 |
Установка наружных распределительн. и разветвительных коробок | шт | 288,68 | 375,29 | 433,03 |
Распайка распределительных, разветвительных коробок, сжимов с концевой разделкой; распайка в пустотах | шт | 250,19 | 325,25 | 375,29 |
Монтаж (модернизация) щита учета эл. энергии или ВРУ | шт | 19245,60 | 25019,28 | 28868,40 |
Монтаж щита распределительн. 1—фазн. До 6 групп | шт | 1347,19 | 1751,35 | 2020,79 |
Монтаж щита распределительн. 1—фазн. До 12 групп | шт | 1732,10 | 2251,74 | 2598,16 |
Монтаж щита распределительн. 1—фазн. До 24 групп | шт | 2117,02 | 2752,12 | 3175,52 |
Монтаж щита распределительн. 3—фазн. До 5 групп | шт | 1732,10 | 2251,74 | 2598,16 |
Монтаж щита распределительн. 3—фазн. До 10 групп | шт | 2309,47 | 3002,31 | 3464,21 |
Монтаж щита распределительн. 3—фазн. До 18 групп | шт | 2886,84 | 3752,89 | 4330,26 |
Установка автоматов 1п | шт | 327,18 | 425,33 | 490,76 |
Установка автоматов 2п | шт | 413,78 | 537,91 | 620,67 |
Установка автоматов 3п | шт | 577,37 | 750,58 | 866,05 |
Монтаж счетчика в щите 1ф | шт | 692,84 | 900,69 | 1039,26 |
Монтаж счетчика в щите 3ф | шт | 1154,74 | 1501,16 | 1732,10 |
Монтаж счетчика на стене 1ф | шт | 962,28 | 1250,96 | 1443,42 |
Монтаж счетчика на стене 3ф | шт | 1539,65 | 2001,54 | 2309,47 |
Подключение новых линий к автоматам защиты в щите этажном | шт | 808,32 | 1050,81 | 1212,47 |
Установка ящика с рубильником (на стене) на ток до 100А | шт | 1135,49 | 1476,14 | 1703,24 |
Установка ящика с рубильником (на стене) на ток до 250А | шт | 1404,93 | 1826,41 | 2107,39 |
Установка ящика с рубильником (на стене) на ток до 400А | шт | 1857,20 | 2414,36 | 2785,80 |
Установка пускателя магнитного | шт | 1164,36 | 1513,67 | 1746,54 |
Установка трансформатора | шт | 1068,13 | 1388,57 | 1602,20 |
Установка розеток, выключателей наружных или установка внутренних на подготовленн. или прежние места | шт | 288,68 | 375,29 | 433,03 |
Установка розеток эл. Плит наружных или внутренних | шт | 442,65 | 575,44 | 663,97 |
Подключение жил кабеля, проводов | шт | 19,25 | 25,02 | 28,87 |
Установка кабельных наконечников | шт | 38,49 | 50,04 | 57,74 |
Разделка жил проводов, кабелей | шт | 28,87 | 37,53 | 43,30 |
Установка: патронов/ светильников, люстр с лампами накаливания | шт | 1058,51 | 1376,06 | 1587,76 |
Установка светильн. люминесцентных | шт | 827,56 | 1075,83 | 1241,34 |
Установка: софитов в подв. потолках в готовое отверстие/прожектора на кронштейнах | шт | 1154,74 | 1501,16 | 1732,10 |
Монтаж и подключение оборудования: звонка/ вентилятора бытов./освещения зеркала/эл. водонагрев. проточн./ тепловой завесы/кондиционера | шт | 4118,56 | 5354,13 | 6177,84 |
Демонтаж люминесцентных светильников | шт | 415,80 | 540,54 | 623,70 |
Монтаж муфты соединительной 95х35 | шт | 8910,00 | 11583,00 | 13365,00 |
Спецальные виды работ | ||||
Фазировка (за 1 линию) | шт | 461,89 | 600,46 | 692,84 |
Прозвонка (за 1 линию) | шт | 96,23 | 125,10 | 144,34 |
Обустройство контура заземления стальн. | шт | 86605,20 | 112586,76 | 129907,80 |
Монтаж заземляющей полосовой стали, катанки круглого сечения | м | 182,83 | 237,68 | 274,25 |
Разделка кабеля сухая + заделка концевая (жила) | шт | 182,83 | 237,68 | 274,25 |
Сопутствующие строительные работы | ||||
Пробивка гнезда под розетку, выключат., распределительную коробку | шт | 356,04 | 462,86 | 534,07 |
Утопление эл. щитков | шт. | 3560,44 | 4628,57 | 5340,65 |
Вспомогательные строительные, подготовительные и обслуживающие работы | час. | 1237,50 | 1608,75 | 1856,25 |
Работы по обследованию | час. | 1237,50 | 1608,75 | 1856,25 |
Работы по сбору исходных данных для подготовки исполнительной документации | час. | 1237,50 | 1608,75 | 1856,25 |
Изготовление металлоконструкций до 50кг. | шт. | 9900,00 | 12870,00 | 14850,00 |
Вся информация, размещенная на сайте, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.